부자들은 은행을 이용하지 않는다고 했던가?
모든 부자들에게 적용되는 것은 아니겠지만
그 이면에는 안정적이지만 보수적인 은행만 이용할 것이 아니라
때로는 공격적인 저축(?)도 이용하라는 의미가 숨어있는게 아닐까 합니다.
개인적으로는 단기성 자금이 많이 필요한 관계로 CMA를 많이 이용하고 있지만
얼마전까지만해도 상호적축은행도 종종이용했었습니다.
이유는 별거없죠 금리가 쎄니까요 ㅎㅎ
많은 분들이 상호저축은행에 대해서 불안하다거나 불편하다고 생각하고 계시는데
틀린 얘기는 아니죠 하지만 편하지 않은 만큼 일반은행에 비해 높은 금리를 제시하고 있으므로
어디에 중점을 두느냐에 따라 누군가에게는 좋은 상품이 누군가에게는 관계없는 상품이라고 생각합니다.
상호저축은행도 5천만원 한도내에서 예금자 보호가 적용되며
정기예/적금의 경우에 생계형 비과세도 적용되기때문에
생각잘해서 하시면 안정적이면서 기존 은행권에 비해 높은 이자소득을 올릴수 있을껍니다.
그렇다면 금리도 높고 가입하기 수월한 상호저축은행을 찾아야 하는데
이런 정보를 얻을 수 있는 곳이 '상호저축은행 중앙회'입니다.
국내에 있는 상호저축은행에 대한 정보를 통합해서 보여주는 곳입니다.
금리에 대한 부분과 가까운 상호저축 은행을 검색하는데는 최적의 사이트입니다
모든 부자들에게 적용되는 것은 아니겠지만
그 이면에는 안정적이지만 보수적인 은행만 이용할 것이 아니라
때로는 공격적인 저축(?)도 이용하라는 의미가 숨어있는게 아닐까 합니다.
개인적으로는 단기성 자금이 많이 필요한 관계로 CMA를 많이 이용하고 있지만
얼마전까지만해도 상호적축은행도 종종이용했었습니다.
이유는 별거없죠 금리가 쎄니까요 ㅎㅎ
많은 분들이 상호저축은행에 대해서 불안하다거나 불편하다고 생각하고 계시는데
틀린 얘기는 아니죠 하지만 편하지 않은 만큼 일반은행에 비해 높은 금리를 제시하고 있으므로
어디에 중점을 두느냐에 따라 누군가에게는 좋은 상품이 누군가에게는 관계없는 상품이라고 생각합니다.
상호저축은행도 5천만원 한도내에서 예금자 보호가 적용되며
정기예/적금의 경우에 생계형 비과세도 적용되기때문에
생각잘해서 하시면 안정적이면서 기존 은행권에 비해 높은 이자소득을 올릴수 있을껍니다.
그렇다면 금리도 높고 가입하기 수월한 상호저축은행을 찾아야 하는데
이런 정보를 얻을 수 있는 곳이 '상호저축은행 중앙회'입니다.
국내에 있는 상호저축은행에 대한 정보를 통합해서 보여주는 곳입니다.
금리에 대한 부분과 가까운 상호저축 은행을 검색하는데는 최적의 사이트입니다
평균금리 (금리기준일 : 2007-04-27)
| 정기예금(1년) | 정기적금(1년) | 신용부금(1년) | 표지어음(90일) |
|---|---|---|---|
| 5.43% | 5.40% | 5.04% | 3.90% |
* 저축은행 금리
|
|
|
|
|
전화번호 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중앙부산 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 02-540-3511 | |||||||||||||||
| 에이스 | 5.80 | 5.90 | 5.50 | 4.00 | 032-421-7000 | |||||||||||||||
| 인성 | 5.80 | 5.60 | 5.60 | - | 032-865-3911 | |||||||||||||||
| 안국 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | - | 031-941-7271 | |||||||||||||||
| 진흥 | 5.80 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 02-3455-0700 | |||||||||||||||
| 대영 | 5.80 | 5.50 | 5.50 | 3.50 | 02-2056-0300 | |||||||||||||||
| 한진 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | - | 031-952-3545 | |||||||||||||||
| 분당 | 5.80 | 5.80 | 4.70 | 4.10 | 031-7289-072 | |||||||||||||||
| 전북 | 5.80 | 5.20 | 5.00 | - | 063-469-8800 | |||||||||||||||
| 동광 | 5.75 | 5.40 | 5.80 | 4.70 | 051-246-6161 | |||||||||||||||
| 민국 | 5.70 | 6.00 | 5.50 | 3.80 | 02-2275-2115 | |||||||||||||||
| 삼화 | 5.70 | 5.50 | - | 3.00 | 1588-5191 | |||||||||||||||
| 신민 | 5.70 | 5.80 | 5.80 | 4.50 | 02-2260-0700 | |||||||||||||||
| 영풍 | 5.70 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 02-540-5161 | |||||||||||||||
| 신안 | 5.70 | 5.80 | - | - | 02-3467-0100 | |||||||||||||||
| 부산 | 5.70 | 6.00 | 6.00 | 3.90 | 051-462-5161 | |||||||||||||||
| 부산2 | 5.70 | 6.00 | 6.00 | 3.90 | 051-333-3900 | |||||||||||||||
| 한주 | 5.70 | 6.00 | 6.00 | - | 041-865-1101 | |||||||||||||||
| 신라 | 5.70 | 5.70 | 4.50 | 4.10 | 032-528-8000 | |||||||||||||||
| 모아 | 5.60 | 5.80 | 5.60 | 4.30 | 031-270-8000 | |||||||||||||||
| 금화 | 5.60 | 5.80 | 5.80 | - | 032-526-6000 | |||||||||||||||
| 토마토 | 5.60 | 5.80 | 5.50 | 4.40 | 031-736-2100 | |||||||||||||||
| 제일 | 5.60 | 5.50 | 2.00 | 3.70 | 031-380-9900 | |||||||||||||||
| 프라임 | 5.60 | 5.50 | 5.30 | 3.50 | 02-4767-800 | |||||||||||||||
| HK | 5.60 | 5.50 | 5.20 | 4.00 | 02-2235-5131 | |||||||||||||||
| 스카이 | 5.60 | 6.00 | - | 4.80 | 02-3485-4100 | |||||||||||||||
| 삼성 | 5.60 | 5.80 | 5.20 | 4.20 | 02-3474-9910 | |||||||||||||||
| 현대스위스 | 5.60 | 5.20 | 3.50 | 4.60 | 02-3445-4100 | |||||||||||||||
| 제일2 | 5.60 | 5.50 | 2.00 | 3.70 | 02-3670-9000 | |||||||||||||||
| 삼신 | 5.60 | 5.50 | 5.30 | - | 032-653-7700 | |||||||||||||||
| 삼정 | 5.60 | 5.50 | 5.50 | - | 031-791-6411 | |||||||||||||||
| 세람 | 5.60 | 5.40 | 5.40 | - | 031-633-6781 | |||||||||||||||
| 남양 | 5.60 | 5.20 | 5.20 | - | 031-566-3300 | |||||||||||||||
| 경기 | 5.60 | 5.50 | 4.20 | 4.50 | 032-662-0600 | |||||||||||||||
| 인천 | 5.60 | 6.00 | 6.00 | 4.20 | 032-421-2111 | |||||||||||||||
| 새누리 | 5.60 | 5.50 | 5.00 | 4.30 | 032-666-2347 | |||||||||||||||
| 서울 | 5.60 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 02-540-6688 | |||||||||||||||
| 늘푸른 | 5.56 | 5.60 | 5.60 | - | 031-504-0001 | |||||||||||||||
| 유니온 | 5.50 | 4.90 | 4.90 | 3.80 | 053-256-4000 | |||||||||||||||
| 평택 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 4.00 | 031-658-9911 | |||||||||||||||
| 화승 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | - | 051-867-7701 | |||||||||||||||
| 우리 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 3.80 | 051-806-5252 | |||||||||||||||
| 파라다이스 | 5.50 | - | 6.00 | 3.80 | 051-646-1313 | |||||||||||||||
| 고려(부산) | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 3.50 | 051-647-5051 | |||||||||||||||
| 현대SWISSII | 5.50 | 5.20 | 3.50 | 4.60 | 02-3416-4000 | |||||||||||||||
| 한신 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 4.00 | 02-3466-1337 | |||||||||||||||
| 푸른 | 5.50 | - | 5.80 | 4.70 | 02-6932-9000 | |||||||||||||||
| 푸른2 | 5.50 | - | 5.80 | 4.70 | 02-594-7700 | |||||||||||||||
| 동부 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 4.70 | 02-3705-1715 | |||||||||||||||
| 안양 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 031-441-4141 | |||||||||||||||
| 보해 | 5.50 | - | 6.00 | 3.00 | 061-244-8171 | |||||||||||||||
| 홍익 | 5.50 | - | 6.00 | 3.00 | 061-270-6500 | |||||||||||||||
| 서일 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | - | 041-664-7777 | |||||||||||||||
| 중부 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | - | 043-532-1234 | |||||||||||||||
| 현대 | 5.50 | 5.70 | 4.00 | - | 063-584-4711 | |||||||||||||||
| 미래 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 02-3466-5588 | |||||||||||||||
| 경남제일 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 3.20 | 055-386-1961 | |||||||||||||||
| 예가람 | 5.50 | 5.50 | 4.00 | 4.00 | 02-6906-7050 | |||||||||||||||
| 파랑새 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 3.53 | 051-713-1000 | |||||||||||||||
| 대명 | 5.43 | 4.90 | 3.00 | 3.60 | 043-642-0131 | |||||||||||||||
| 대송 | 5.40 | 5.40 | 4.00 | 3.30 | 054-855-0600 | |||||||||||||||
| 대전 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 4.00 | 042-255-0900 | |||||||||||||||
| 부림 | 5.40 | 5.50 | 5.20 | - | 031-443-3800 | |||||||||||||||
| 천안 | 5.40 | 5.70 | 5.70 | 4.50 | 041-573-5300 | |||||||||||||||
| 솔로몬 | 5.40 | 5.50 | - | 4.00 | 02-2225-8000 | |||||||||||||||
| 교원나라 | 5.40 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 02-569-5600 | |||||||||||||||
| 국제 | 5.40 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 051-640-2114 | |||||||||||||||
| 부민 | 5.40 | 5.30 | 5.30 | 3.60 | 051-240-1800 | |||||||||||||||
| 한국 | 5.40 | 5.50 | 5.20 | 4.50 | 02-3567-600 | |||||||||||||||
| 고려(전북) | 5.40 | 5.20 | - | - | 063-900-2000 | |||||||||||||||
| 경은 | 5.40 | 5.50 | 5.50 | - | 052-269-0957 | |||||||||||||||
| 삼화두리 | 5.40 | 5.20 | 5.20 | 4.00 | 054-434-8154 | |||||||||||||||
| 호남솔로몬 | 5.40 | 5.80 | 4.50 | 4.20 | 063-279-8000 | |||||||||||||||
| 한일 | 5.40 | 5.20 | 5.20 | - | 063-443-4141 | |||||||||||||||
| 청주 | 5.35 | 5.25 | 4.90 | 3.30 | 043-256-9114 | |||||||||||||||
| 으뜸 | 5.35 | 5.50 | 5.50 | 3.50 | 064-757-7070 | |||||||||||||||
| 아산 | 5.30 | 5.50 | 5.50 | - | 041-544-6041 | |||||||||||||||
| 대성 | 5.30 | 5.50 | 5.50 | 3.50 | 041-542-7001 | |||||||||||||||
| 동양 | 5.30 | 5.50 | 5.50 | 4.00 | 062-226-0180 | |||||||||||||||
| 한국투자 | 5.30 | 5.40 | 5.50 | 4.50 | 031-788-4000 | |||||||||||||||
| 영진 | 5.30 | 5.60 | 5.60 | - | 032-651-2121 | |||||||||||||||
| 융창 | 5.30 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 02-2685-0001 | |||||||||||||||
| 하나로 | 5.30 | 5.40 | 5.10 | 4.20 | 043-2799-250 | |||||||||||||||
| 강원 | 5.30 | - | 4.50 | - | 033-642-8991 | |||||||||||||||
| 구미 | 5.30 | 5.00 | 5.00 | - | 054-452-1101 | |||||||||||||||
| 한성 | 5.30 | 5.00 | 5.00 | 3.20 | 043-733-2626 | |||||||||||||||
| 부산솔로몬 | 5.20 | 5.70 | 5.70 | 4.60 | 051-250-8000 | |||||||||||||||
| 대한 | 5.20 | 5.50 | 4.50 | - | 062-527-5701 | |||||||||||||||
| 무등 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | - | 062-223-5506 | |||||||||||||||
| 대백 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 3.50 | 053-423-3301 | |||||||||||||||
| 오성 | 5.18 | - | 4.80 | - | 054-452-7861 | |||||||||||||||
| 경북 | 5.10 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 054-273-3800 | |||||||||||||||
| 밀양 | 5.10 | - | 5.10 | - | 055-355-2101 | |||||||||||||||
| 전일 | 5.10 | 5.30 | 5.00 | 4.10 | 063-270-8443 | |||||||||||||||
| 도민 | 5.10 | 4.50 | 4.50 | 3.90 | 033-241-3796 | |||||||||||||||
| 진주 | 5.10 | - | 4.50 | - | 055-740-0176 | |||||||||||||||
| 엠에스 | 5.10 | 4.50 | 4.00 | 2.80 | 053-742-4411 | |||||||||||||||
| 상업 | 5.10 | 5.40 | 5.40 | 4.20 | 061-660-0115 | |||||||||||||||
| 센트럴 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 062-224-4010 | |||||||||||||||
| 대원 | 5.00 | 4.50 | 3.00 | 3.00 | 054-773-2222 | |||||||||||||||
| 삼일 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 054-275-4060 | |||||||||||||||
| S&T | 5.00 | 4.50 | 4.80 | 3.50 | 055-222-8100 | |||||||||||||||
| 조흥 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | 055-645-4411 | |||||||||||||||
| 흥국 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.20 | 051-925-2100 | |||||||||||||||
| 창업 | 4.90 | 4.50 | 4.20 | 3.70 | 062-232-0011 | |||||||||||||||
| 스타 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 3.60 | 063-277-1311 | |||||||||||||||
| 대아 | 4.80 | 4.50 | 3.00 | 3.00 | 054-274-4111 | |||||||||||||||
| 삼보 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | 02-595-4321 | |||||||||||||||
| 대운 | - | - | - | - | 영업정지 | |||||||||||||||
| 좋은 | - | - | - | - | 영업정지 |
* 출처 : http://www.fsb.or.kr/

카테고리



이웃 블로그